法的事項
副処理者
最終更新: · DPA v1.2.1
Sageio に代わって顧客データを処理するすべての第三者と、その用途・処理地の一覧です。本ページはデータ処理契約(DPA)内の表と一致しており、リストに変更があり次第更新されます。
SUB-PROCESSORS
データ管理の 完全な連鎖。
| サブプロセッサー | 目的 | 処理場所 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | クラウドホスティング、オブジェクトストレージ、暗号鍵管理。 | お客様が選択するリージョン(デフォルト:シンガポール、アジア太平洋)。Enterprise プランでは EU・米国に対応。 |
| Neon | アプリケーションデータ向けのマネージド PostgreSQL データベース。 | お客様の主要 AWS リージョンに合わせたリージョン。 |
| Vercel | マーケティングサイトおよび顧客向け Web アプリケーションのホスティング。 | グローバルエッジネットワーク。オリジン:お客様が選択したリージョン。 |
| Clerk | 認証、シングルサインオン、アイデンティティ管理。 | 米国。 |
| Deepgram | 会議音声の音声テキスト変換。 | 米国。 |
| OpenAI | 会議音声のリアルタイム音声テキスト変換(新規ワークスペースの既定エンジン)およびアップロード音声ファイルの文字起こし。 | 米国。 |
| DeepL | 逐語録の暫定セグメントの翻訳、および一部のターゲット言語における確定翻訳。 | ドイツ(EU)。 |
| Google (Gemini API) | 確定セグメントの翻訳精緻化、AI による要約とアクションアイテムの生成。 | 米国。有料プランの Gemini API 規約に基づき、データは Google のモデル学習に使用されません。 |
| Resend | トランザクションメールの配信(アカウント・サービス通知、およびユーザーの要求による会議サマリーメール)。 | 米国。 |
Lemon Squeezy(Stripe グループ)は副処理者ではありません。Merchant of Record として決済・税務・請求書の処理目的を自ら決定する独立したデータ管理者であり、同社のプライバシーポリシーが適用されます。
Plausible(クッキーレスのウェブ分析)はマーケティングサイトのみで動作し、本 DPA の対象となるプラットフォームの個人データは処理しません。詳細はプライバシーポリシーに記載しています。
本リストの変更は DPA の副処理者変更メカニズムに従います。各変更は DPA のバージョン履歴に記録されます。